Imprimantă industrială de coduri de bare Leden LG660 600 Dpi
produse : Leden Industrial Printer
metoda de imprimare: transfer termic / termic direct
Rezoluție: 600 dpi
Software: LEDEN LABEL
Trimite anchetă
Vorbeste acum
Introducerea Produsului
Imprimantă industrială de coduri de bare Leden LG660 600 Dpi
specificațiile imprimantei LG660
| Metoda de imprimare | Transfer termic / termic direct |
| Rezoluţie | 600 dpi (24 puncte/mm) |
| Viteza de imprimare | 4IPS (101,6 mm/s) |
| Lățimea de imprimare | 106mm(4.17") |
| Lungime de imprimare | Min.0.24"(6 mm); Max.39.4"(1000 mm) |
| Procesor | CPU RISC pe 32 de biți |
| Memorie | Flash 8M,SDRAM 64M |
| Tip senzor | Senzor reflectorizant reglabil (gamă completă), Senzor transmisiv reglabil și senzor reflectorizant |
| Mass-media | Continuous form,gap labels,black mark sensing,and punched hole,label length set by auto sensing or programming Width:1"(25.4 mm) Min.4.64"(118 mm) Max. Thickness:0.0024"(0.06 mm) Min. - 0.01"(0.25 mm) Max. Label Roll Diameter:Max.8"(200 mm) Core Diameter: 1.5"(38.1 mm), 3"(76.2 mm) |
| Panglică | Types: Wax, wax/resin, resin Length: 981' (300 m) Width: 1.18" Min - 4.33" (30 mm - 110 mm) Max Ribbon roll diameter.: 2.67" (68 mm) Core diameter: 1" (25.4 mm) |
| Limbajul imprimantei | APL, ZPLII, comutator automat |
| Software | ETICHETA LEDEN |
| Fonturi rezidente | Pachete de fonturi-Seturi de fonturi asiatice și internaționale;7 fronturi de bitmap ZPL II extensibile rezidente;un fonturi scalabel rezidente;suport fonturi Windows;compatibilă Unicode pentru mai multe-limbi,-termic la cerere imprimare |
| Descărcați fonturi | Pachete de fonturi-Seturi de fonturi asiatice și internaționale;7 fronturi de bitmap ZPL II extensibile rezidente;un fonturi scalabel rezidente;suport fonturi Windows;compatibilă Unicode pentru mai multe-limbi,-termic la cerere imprimare |
| Codurile de bare | 1-D Cod de bare Cod 39, Cod 93, EAN 8/13 (adăugați 2 5), UPC A/E (adăugați 2 5), Interleaved 2of5, Codabar, Cod 128 (subset A, B, C), EAN 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, ITF 14, GS1 DataBar 2-D Cod de bare PDF417, cod QR, Micro PDF417 și Micro QR cod |
| Pagini de coduri | PAGINA DE COD 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, { {12}}, 737 Unicode (UTF8, UTF16) |
| Grafică | Acceptă fonturi și grafice definite de utilizator-inclusiv logo-uri personalizate; comenzi de desen ZPL II-pentru casete și linii |
| Interfețe | USB2.0 Ethernet10/100Mbps RS-232 (Opțional) |
| Panou de control | Două grupuri de indicator LED cu două-culori: Pornire, Linie, Etichetă, Panglică, Cap deschis, Eroare; Buton de calibrare: Sus și Jos; Taste de control: Meniu/Ieșire, Enter, Feed, Pauză, Anulare |
| Ceas în timp real | Standard |
| Putere | Comutare automată 100-240 V AC, 50-60 Hz. |
| Mediu inconjurator | Temperatura de funcționare 41 grade F până la 104 grade F (5 grade până la 40 grade) Temperatura de depozitare -4 grade F până la 122 grade F (-20 grade până la 50 grade) |
| Umiditate | Funcționare 30-85 la sută , fără-condensare. Depozitare 10 - 90 la sută, fără condensare. |
| Avizele agenției | CE |
| Dimensiune | Lungime: 430 mm Inaltime: 330 mm Latime: 273 mm |
| Greutate | 11 kg |
| Opțiuni | rebobinator de etichete, Cutter, RFID |
| Notă | Specificațiile pot fi modificate fără notificare. Toate numele de companii și/sau produse sunt mărci comerciale și/sau mărci comerciale înregistrate ale proprietarilor respectivi. |

cum să utilizați setările de rețea



Tag-uri populare: Imprimantă industrială de coduri de bare leden lg660 600 dpi, China, producători, furnizori, fabrică, cumpărare, en-gros, preț, ieftin, eșantion gratuit, fabricat în China
O pereche de
nuUrmătoarea
nuS-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă

















