Imprimantă de coduri de bare Zebra ZT410/411
Imprimantă de coduri de bare Zebra ZT410/411
Trimite anchetă
Vorbeste acum
Introducerea Produsului
| Caracteristică/specificații | Zebra ZT410 | Zebra ZT411 |
|---|---|---|
| Linie de produse | Seria Zebra ZT | Seria Zebra ZT |
| Tip de imprimantă | Imprimantă de coduri de bare industriale | Imprimantă de coduri de bare industriale |
| Metoda de imprimare | Transfer termic / termic direct | Transfer termic / termic direct |
| Viteză de imprimare | Până la 14 IPS (356 mm/s) | Până la 14 IPS (356 mm/s) |
| Rezoluție tipărită | 203 DPI, 300 dpi, 600 dpi | 203 DPI, 300 dpi, 600 dpi |
| Lățimea tipăririi | 4,09 "(104 mm) | 4,09 "(104 mm) |
| Lungimea maximă de imprimare | 39.37 "(1000 mm) | 39.37 "(1000 mm) |
| Manipularea mass -media | Calea media de încărcare frontală, ușor de încărcat | Calea media de încărcare frontală, ușor de încărcat |
| Tipuri de media | Etichete, etichete, chitanțe, brățări, cărți | Etichete, etichete, chitanțe, brățări, cărți |
| Conectivitate | USB, Serial, Ethernet, Bluetooth (opțional) | USB, serial, Ethernet, Bluetooth (opțional), pot fi disponibile opțiuni suplimentare de personalizare |
| Interfață de utilizator | Afișare grafică LCD cu pictograme intuitive | Afișare grafică LCD cu pictograme intuitive, potențial de personalizare suplimentară |
| Compatibilitatea sistemului de operare | Windows, Linux, MacOS (prin drivere sau comenzi de imprimare directă) | Windows, Linux, MacOS (prin drivere sau comenzi de imprimare directă), potențial pentru opțiuni suplimentare de compatibilitate |
| Limbi de imprimantă | ZPL II, EPL2, XML (prin mediul Link-OS) | ZPL II, EPL2, XML (prin mediul Link-OS), potențial pentru limbi suplimentare sau personalizare |
| Instrumente de management | Zebra Link-OS Management Management Software Suite | Zebra Link-OS Management Management Software Suite cu potențial de personalizare suplimentară și conectivitate în cloud |
| Dimensiuni fizice | (W x d x h) aprox . 11.22 "x 17.72" x 15.55 "(285 x 450 x 395 mm) | Dimensiuni similare, potențial pentru ușoare variații bazate pe personalizare |
| Greutate | Aprox . 36.4 lbs (16,5 kg) | Greutate similară, potențial pentru ușoare variații bazate pe personalizare |
| Condiții de mediu | Operare: 32 de grade până la 104 grade F (0 grad până la 40 de grade), depozitare: -40 grad până la 140 grade F (-40 grad până la 60 de grade) | Condiții similare de mediu, potențial pentru ușoare variații bazate pe personalizare |
| Aprobările agenției | UL, Cul, CE, FCC Clasa A, EN 60950-1, IEC 60950-1, ROHS | Aprobări similare ale agenției, potențial pentru certificări suplimentare bazate pe personalizare |
| Garanție | Garanție de imprimantă de un an (standard), extensibilă cu acorduri de servicii și asistență zebra OneCare | Garanție de imprimantă de un an (standard), extensibilă cu acorduri de servicii și asistență zebra OneCare, potențial pentru opțiuni suplimentare de personalizare |









Cum să cooperezi cu noi?
Hangzhou Codewel New Material Co., Ltd este situat la Beautiful City Hangzhou, este o etichetă globală de coduri de bare și panglică BarcDoe, producător de imprimare integrat cu cercetare și dezvoltare, producție și marketing.
Adresa noastră
Camera nu 101 - 20, 101 - 21, clădirea 26, nr. 1 Cangxing Road, Cangqian Street, Yuhang
District, Hangzhou, Zhejiang, China
Număr de telefon
+86 19157920380
sales012@codewel.com

Tag-uri populare: Zebra ZT410/411 imprimantă cu coduri de bare, China, producători, furnizori, fabrică, cumpărare, en -gros, preț, eșantion ieftin, gratuit, realizat în China
O pereche de
nuUrmătoarea
nuS-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă


















